<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MundoCoop</title>
	<atom:link href="http://www.mundocoop.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mundocoop.com.br</link>
	<description>O veículo dos dirigentes cooperativistas</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 15:07:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Programa 5S inicia nos Supermercados Cooperja</title>
		<link>http://www.mundocoop.com.br/2012/05/programa-5s-inicia-nos-supermercados-cooperja/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=programa-5s-inicia-nos-supermercados-cooperja</link>
		<comments>http://www.mundocoop.com.br/2012/05/programa-5s-inicia-nos-supermercados-cooperja/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 15:07:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redação</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gestão]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundocoop.com.br/?p=1543</guid>
		<description><![CDATA[O Programa 5S, que existe há dois anos na Cooperativa, foi ampliado para os três Supermercados Cooperja. O objetivo principal é divulgar e incentivar a prática dos 5 passos: descarte, organização, limpeza, higiene e ordem mantida. As próximas etapas incluem Dia D, avaliações, entre outras. Todas as Lojas Agropecuárias e as duas Unidades Industriais da [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O Programa 5S, que existe há dois anos na Cooperativa, foi ampliado para os três Supermercados Cooperja. O objetivo principal é divulgar e incentivar a prática dos 5 passos: descarte, organização, limpeza, higiene e ordem mantida. As próximas etapas incluem Dia D, avaliações, entre outras.</p>
<p>Todas as Lojas Agropecuárias e as duas Unidades Industriais da Cooperativa já participam do 5S.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mundocoop.com.br/2012/05/programa-5s-inicia-nos-supermercados-cooperja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Instituído Dia Nacional do Cooperativismo de Crédito</title>
		<link>http://www.mundocoop.com.br/2012/05/instituido-dia-nacional-do-cooperativismo-de-credito/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=instituido-dia-nacional-do-cooperativismo-de-credito</link>
		<comments>http://www.mundocoop.com.br/2012/05/instituido-dia-nacional-do-cooperativismo-de-credito/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 17:01:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redação</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundocoop.com.br/?p=1539</guid>
		<description><![CDATA[A presidente Dilma Rousseff sancionou a Lei 12.620, publicada no dia 9 de maio no Diário Oficial da União, que institui o dia 28 de dezembro...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;" align="center">A presidente Dilma Rousseff sancionou a Lei 12.620, publicada no dia 9 de maio no Diário Oficial da União, que institui o dia 28 de dezembro, como o Dia Nacional do Cooperativismo de Crédito. A data escolhida é a mesma em que foi fundada a<strong> Sicredi Pioneira RS</strong>, em Nova Petrópolis/RS, no ano de 1902.</p>
<p style="text-align: left;">A íntegra da Lei pode ser consultada <a href="http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12620.htm" target="_blank">aqui</a>.</p>
<p style="text-align: left;" align="CENTER"><span style="font-size: x-large;"><strong><br />
</strong></span></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mundocoop.com.br/2012/05/instituido-dia-nacional-do-cooperativismo-de-credito/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seguros Unimed registra lucro líquido de R$ 90 milhões</title>
		<link>http://www.mundocoop.com.br/2012/05/seguros-unimed-registra-lucro-liquido-de-r-90-milhoes/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=seguros-unimed-registra-lucro-liquido-de-r-90-milhoes</link>
		<comments>http://www.mundocoop.com.br/2012/05/seguros-unimed-registra-lucro-liquido-de-r-90-milhoes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 16:43:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redação</dc:creator>
				<category><![CDATA[Resultados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundocoop.com.br/?p=1535</guid>
		<description><![CDATA[Em 2011, replicando o que ocorreu em 2010, a Seguros Unimed alcançou marcas expressivas:o lucro líquido totalizou R$ 90 milhões, o que representa incremento de 32,7% com relação ao ano anterior; e registrou aumento de 17,6% nos Prêmios Ganhos – R$ 927,2 milhões com relação aos R$ 788,8 de 2010 – e de 18,9% no [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em 2011, replicando o que ocorreu em 2010, a Seguros Unimed alcançou marcas expressivas:o lucro líquido totalizou R$ 90 milhões, o que representa incremento de 32,7% com relação ao ano anterior; e registrou aumento de 17,6% nos Prêmios Ganhos – R$ 927,2 milhões com relação aos R$ 788,8 de 2010 – e de 18,9% no Patrimônio Líquido da companhia – que foi de R$ 303,3 milhões para R$ 360,7 no mesmo período. Além disso, o valor patrimonial das ações traz valorização idêntica, de 18,9%, e as aplicações financeiras totais subiram de R$ 807,8 milhões para R$ 962, representando 19,1% de crescimento.</p>
<p>Esses números correspondem à Unimed Seguradora e à Unimed Seguros Saúde. A primeira, que atua no ramo vida, totalizou faturamento de R$ 291,7 milhões, incremento de 16,9% sobre 2010, e 5.074.156 de vidas ativas. Já a segunda, voltada ao segmento saúde, registrou faturamento de R$ 635, 5 milhões, incremento de 17,9%, e 318.148 vidas ativas.</p>
<p align="center"><strong><br />
</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mundocoop.com.br/2012/05/seguros-unimed-registra-lucro-liquido-de-r-90-milhoes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://www.mundocoop.com.br/2012/05/a-iluminacao-adequada-dos-ambientes-de-trabalho-aumenta-a-produtividade-das-pessoas/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=a-iluminacao-adequada-dos-ambientes-de-trabalho-aumenta-a-produtividade-das-pessoas</link>
		<comments>http://www.mundocoop.com.br/2012/05/a-iluminacao-adequada-dos-ambientes-de-trabalho-aumenta-a-produtividade-das-pessoas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 13:22:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mauricio Ferraz de Paiva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundocoop.com.br/?p=1528</guid>
		<description><![CDATA[A iluminação dos ambientes de trabalho]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;" align="center">A intensidade de luz que incide sobre o ambiente de trabalho deve ser suficiente para garantir uma boa visibilidade. Além disso, o contraste entre a figura e o fundo também é importante. Para as para tarefas normais, como leitura de livros, montagens de peças e operações com máquinas, deve-se aplicar uma intensidade de luz de 200 lux que é suficiente para tarefas com bons contrastes, sem necessidade de percepção de muitos detalhes, como na leitura de letras pretas sobre um fundo branco. Mas, às vezes, é necessário aumentar a intensidade luminosa à medida que o contraste diminui e se exige a percepção de muitos detalhes ou uma intensidade maior pode ser necessária para reduzir as diferenças de brilhos no campo visual, como por exemplo, quando há presença de uma lâmpada ou uma janela no campo visual.</p>
<p style="text-align: left;">Em resumo, nos ambientes de trabalho, quando há grandes exigências visuais, o nível de iluminação deve ser aumentado, colocando-se um foco de luz diretamente sobre a tarefa. Isso ocorre, por exemplo, em tarefas de inspeção, em que pequenos detalhes devem ser detectados, ou quando o contraste é muito pequeno. Nesses casos, o nível pode chegar até 3.000 lux. Entretanto, níveis muito elevados provocam fadiga visual. Os especialistas fazem algumas recomendações para os ambientes de trabalho, como melhorar a iluminação, providenciando intensidade luminosa suficiente sobre os objetos e evitando as diferenças excessivas de brilho no campo visual, causadas por focos de luz, janelas e sombras. Quando a informação for pouco legível, é mais efetivo melhorar a sua legibilidade do que aumentar o nível de iluminação, já que os aumentos da intensidade luminosa acima de 200 lux não aumentam significativamente a eficiência visual. Assim, a legibilidade pode ser melhorada com aumento dos detalhes (usando fontes maiores ou reduzindo a distância de leitura) ou aumento do contraste (escurecendo a figura e clareando o fundo).  Já a iluminação local, sobre a tarefa, deve ser ligeiramente superior à luz ambiental. A relação entre elas depende das diferenças de brilho entre a tarefa e o ambiente, e também das preferências pessoais. De qualquer forma, é conveniente que a luz local seja regulável. A luz natural pode ser usada para compor a iluminação ambiental. A luz natural, assim como a visão do exterior, é apreciada por muitas pessoas. Mas, podem ocorrer nos postos de trabalho junto a janelas, o ofuscamento. As grandes variações da luz natural, durante o dia, podem ser reguladas com uso de cortinas ou persianas. A incidência de luz direta deve ser evitada, colocando-se anteparos entre a fonte de luz e os olhos. Contudo, algumas superfícies podem ficar mal iluminadas. Nesse caso, a luz natural pode ser complementada ou substituída pela luz artificial, convenientemente posicionada. A luz deve ser posicionada, em relação à tarefa, de modo a evitar os reflexos e as sombras. Nos trabalhos com monitores, deve-se tomar especial cuidado para evitar os reflexos sobre a tela. Os reflexos podem ser evitados com uso de luz difusa no teto. Isso pode ser feito também substituindo as superfícies lisas e polidas das mesas, paredes e objetos, por superfícies rugosas e difusoras, que disseminam a luz.</p>
<p style="text-align: left;">No Brasil, existe a norma NBR 5413, de 1992, que estabelece valores de iluminâncias médias em serviço para iluminação artificial em interiores, onde se realizem atividades de comércio, indústria, ensino, esporte e outras. A iluminância deve ser medida no campo de trabalho e quando esse não for definido, entende-se como tal o nível referente a um plano horizontal a 0,75 m do piso. No caso de ser necessário elevar a iluminância em limitado campo de trabalho, pode-se usar iluminação suplementar. A iluminância no restante do ambiente não deve ser inferior a 1/10 da adotada para o campo de trabalho, mesmo que haja recomendação para valor menor. Recomenda-se que a iluminância em qualquer ponto do campo de trabalho não seja inferior a 70% da média determinada segundo a NBR 5382.</p>
<p style="text-align: left;"><strong>Iluminâncias por classe de tarefas visuais</strong></p>
<p style="text-align: left;"><strong><span style="color: #ff6600;">Classe                                                      Iluminância (lux)         Tipo de atividade</span></strong><br />
<strong>A</strong>                                                                 20 &#8211; 30 &#8211; 50                           Áreas públicas com arredores escuros<br />
<strong>Iluminação geral para áreas</strong>      50 &#8211; 75 &#8211; 100                         Orientação simples para permanência curta<br />
<strong>usadas interruptamente ou</strong>        100 &#8211; 150 &#8211; 200                    Recintos não usados para trabalho contínuo; depósitos<br />
<strong>com tarefas visuais simples</strong>       200 &#8211; 300 &#8211; 500                   Tarefas com requisitos visuais limitados, trabalho bruto de maquinaria</p>
<p style="text-align: left;"><strong>B</strong><br />
<strong>Iluminação geral</strong>                               500 &#8211; 750 -1000                  Tarefas com requisitos visuais normais, trabalho médio de maquinaria, escritórios<br />
<strong>para área de trabalho</strong>                     1000 &#8211; 1500 &#8211; 2000            Tarefas com requisitos especiais, gravação manual, inspeção, ind. de roupas</p>
<p style="text-align: left;"><strong>C</strong><br />
<strong>Iluminação adicional</strong>                     2000 &#8211; 3000 -5000            Tarefas visuais exatas e prolongadas, eletrônica de tamanho pequeno<br />
<strong>para tarefas visuais</strong>                        5000 &#8211; 7500 &#8211; 10000         Tarefas visuais muito exatas, montagem de microeletrônica<br />
<strong>difíceis</strong>                                                    10000 &#8211; 15000 &#8211; 20000    Tarefas visuais muito especiais, cirurgia</p>
<p style="text-align: left;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: left;">Vale assinalar que, ainda, que a norma para cada tipo de local ou atividade traga indique três iluminâncias, a seleção do valor recomendado deve feita da seguinte maneira: das três, considerar o valor do meio, devendo este ser utilizado em todos os casos. O valor mais alto, das três iluminâncias, deve ser utilizado quando a tarefa se apresenta com refletâncias e contrastes bastante baixos; os erros são de difícil correção; o trabalho visual é crítico; a alta produtividade ou precisão são de grande importância; a capacidade visual do observador está abaixo da média.</p>
<p style="text-align: left;">Como exemplo de precisão, pode-se mencionar a leitura simples de um jornal versus a leitura de uma receita médica, sendo a primeira sem importância e a segunda crítica. O valor mais baixo, das três iluminâncias, pode ser usado quando: as refletâncias ou contrastes são relativamente altos; a velocidade e/ou precisão não são importantes; e a tarefa é executada ocasionalmente.</p>
<address style="text-align: justify;">*Mauricio Ferraz de Paiva é presidente da Target Engenharia e Consultoria</address>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mundocoop.com.br/2012/05/a-iluminacao-adequada-dos-ambientes-de-trabalho-aumenta-a-produtividade-das-pessoas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Senado aprova desoneração para cooperativas de radiotáxi</title>
		<link>http://www.mundocoop.com.br/2012/05/senado-aprova-desoneracao-para-cooperativas-de-radiotaxi/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=senado-aprova-desoneracao-para-cooperativas-de-radiotaxi</link>
		<comments>http://www.mundocoop.com.br/2012/05/senado-aprova-desoneracao-para-cooperativas-de-radiotaxi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 13:11:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redação</dc:creator>
				<category><![CDATA[Governo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundocoop.com.br/?p=1525</guid>
		<description><![CDATA[O Plenário do Senado, no dia 25 de abril, aprovou Projeto de Lei de Conversão (PLV) contendo dez outros assuntos não presentes no texto original enviado à Câmara, incluídos no texto da MP por emendas aprovadas naquela Casa, a maior parte relacionada à desoneração de tributos, que, de acordo com estimativas do governo federal, levará [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O Plenário do Senado, no dia 25 de abril, aprovou Projeto de Lei de Conversão (PLV) contendo dez outros assuntos não presentes no texto original enviado à Câmara, incluídos no texto da MP por emendas aprovadas naquela Casa, a maior parte relacionada à desoneração de tributos, que, de acordo com estimativas do governo federal, levará à renúncia de receitas em torno de R$ 161,99 milhões em 2012 e de R$ 178,80 milhões em 2013. O texto segue para sanção presidencial.</p>
<p>Entre os beneficiados com a desoneração das contribuições para o PIS e COFINS, bem como, de suas dívidas tributárias com multa e juros, estão as cooperativas de taxistas. O dispositivo se encontra no art. 10 do PLV e possibilita as cooperativas de radiotáxi excluir da base de cálculo da PIS e do COFINS: os valores repassados aos cooperados; os valores das receitas de bens e serviços repassados aos associados e as despesas financeiras decorrentes de empréstimos contraídos para cooperados. Além disso, também foi inserida a remissão das dívidas tributárias dessas cooperativas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mundocoop.com.br/2012/05/senado-aprova-desoneracao-para-cooperativas-de-radiotaxi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Empresa brasileira é apresentada como “Modelo de Negócio Verde”</title>
		<link>http://www.mundocoop.com.br/2012/05/empresa-brasileira-e-apresentada-como-modelo-de-negocio-verde/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=empresa-brasileira-e-apresentada-como-modelo-de-negocio-verde</link>
		<comments>http://www.mundocoop.com.br/2012/05/empresa-brasileira-e-apresentada-como-modelo-de-negocio-verde/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 13:05:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redação</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[cooperativa]]></category>
		<category><![CDATA[cooperativa saude]]></category>
		<category><![CDATA[cooperativa trabalho]]></category>
		<category><![CDATA[cooperativismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundocoop.com.br/?p=1522</guid>
		<description><![CDATA[Antecipando-se à Rio+20, que será realizada em junho, na cidade do Rio de Janeiro, a Estocolmo+40 (Stockholm+40 &#8211; Partnership Forum for Sustainable Development) aconteceu de 23 a 25 de abril, comemorou a primeira conferência sobre Meio Ambiente ocorrida em 1972 na Green Capital, levou propostas de líderes mundiais, em sua maioria europeus, e teve como [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Antecipando-se à Rio+20, que será realizada em junho, na cidade do Rio de Janeiro, a <strong>Estocolmo+40</strong> (Stockholm+40 &#8211; Partnership Forum for Sustainable Development) aconteceu de 23 a 25 de abril, comemorou a primeira conferência sobre Meio Ambiente ocorrida em 1972 na Green Capital, levou propostas de líderes mundiais, em sua maioria europeus, e teve como destaque uma empresa brasileira: a Senergen Energia Renovável, empresa 100% brasileira, que foi referenciada por membros do secretariado da Conferência Estocolmo+40 como um “modelo de negócio verde”.</p>
<p>Essa empresa paulista, em sua planta em Lorena, transforma matéria orgânica de lixo (MOL), restos agrícolas e até dejetos de animais em energia limpa, assim como produz Negro de Fumo Ecológico a partir de pneus inservíveis ou resíduos de borracha. Enquanto o aço é vendido como sucata, o óleo é utilizado como combustível para a geração de energia elétrica ou térmica; e os gases são queimados no próprio processo de Conversão de Baixa Temperatura (CBT). Trata-se de um processador que, através de baixos níveis de energia, transmuta proteínas e lipídios da matéria orgânica em óleo e carboidratos em carvão vegetal. Ou seja, cada elemento volta às suas propriedades, retornando à cadeia produtiva.</p>
<p>A tecnologia da empresa é marcada pela geração de produtos químicos que não agridem a natureza e nem destroem o capital natural, pois não emitem CO2.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mundocoop.com.br/2012/05/empresa-brasileira-e-apresentada-como-modelo-de-negocio-verde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ACIC reforça cooperação de Chapecó com cidade-irmã</title>
		<link>http://www.mundocoop.com.br/2012/05/acic-reforca-cooperacao-de-chapeco-com-cidade-irma-na-china/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=acic-reforca-cooperacao-de-chapeco-com-cidade-irma-na-china</link>
		<comments>http://www.mundocoop.com.br/2012/05/acic-reforca-cooperacao-de-chapeco-com-cidade-irma-na-china/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 18:25:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redação</dc:creator>
				<category><![CDATA[Parcerias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundocoop.com.br/?p=1517</guid>
		<description><![CDATA[O presidente da Associação Comercial e Industrial de Chapecó (ACIC), Maurício Zolet, e o administrador de Ninghai (Ningbo, Leste da China)...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O presidente da Associação Comercial e Industrial de Chapecó (ACIC), Maurício Zolet, e o administrador de Ninghai (Ningbo, Leste da China), cidade-gêmea de Chapecó, assinaram acordo de cooperação e intercâmbio empresarial que ratifica o anterior (oficializado em 2011) e prevê ações de cooperação nas áreas econômica, cultural, educacional, logística, de serviços e capacitação profissional para o desenvolvimento dos dois municípios.</p>
<p>Os chineses estão interessados em processamento de carnes, esportes, produtos culturais e gestão de recursos humanos. Os brasileiros têm, entre seus focos de interesses, a produção de placas fotovoltaicas, o que deve gerar, inclusive, uma cooperação trilateral com Portugal-China(Ninghai)-Brasil(Chapecó).</p>
<p>Acompanhado dos empresários Nelson Akimoto, Dirceu Gasparin, Gustavo Muller Martins e Maximino Pezzini e do coordenador do relacionamento entre as cidades-irmãs Ninghai-Chapecó, Yassuyoshi Otsuka, o presidente da ACIC cumpriu extenso roteiro de visitas às instituições públicas e privadas, empresas e centros de pesquisa.</p>
<p><a href="http://www.mundocoop.com.br/wp-content/uploads/2012/05/CHINA.jpg"><img class="size-full wp-image-1518 alignleft" title="CHINA" src="http://www.mundocoop.com.br/wp-content/uploads/2012/05/CHINA.jpg" alt="" width="268" height="142" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mundocoop.com.br/2012/05/acic-reforca-cooperacao-de-chapeco-com-cidade-irma-na-china/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bancos mantêm aceleração do crédito em 16%</title>
		<link>http://www.mundocoop.com.br/2012/05/bancos-mantem-aceleracao-do-credito-em-16/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bancos-mantem-aceleracao-do-credito-em-16</link>
		<comments>http://www.mundocoop.com.br/2012/05/bancos-mantem-aceleracao-do-credito-em-16/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 18:17:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redação</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[cooperativa]]></category>
		<category><![CDATA[cooperativa saude]]></category>
		<category><![CDATA[cooperativa trabalho]]></category>
		<category><![CDATA[cooperativismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundocoop.com.br/?p=1513</guid>
		<description><![CDATA[A pesquisa Febraban de Projeções Macroeconômicas e Expectativas de Mercado divulgada no dia 02 de maio mostra que os bancos pretendem manter acelerada...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A pesquisa Febraban de Projeções Macroeconômicas e Expectativas de Mercado divulgada no dia 02 de maio mostra que os bancos pretendem manter acelerada a expansão de suas carteiras de crédito, a uma taxa de 16%, quase quatro vezes maior do que a expectativa das próprias instituições de crescimento da economia, neste ano.</p>
<p>Esse resultado comprova outras duas pesquisas anteriores que mostram taxa de expansão do crédito na mesma faixa, enquanto que as projeções de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro variam entre 3,2% para este ano e 4,2% para 2013, acenando com recuperação econômica enquanto o PIB reflete lenta recuperação, analisa o economista-chefe da FEBRABAN, Rubens Sardenberg.</p>
<p>Ainda conforme a pesquisa, o índice de inflação medido pelo IPCA deve atingir 5,1% ainda este ano e aumentar para 5,5% em 2013. “Os números de inflação estão melhores, há uma queda adicional em relação ao que se esperava, mas o mercado continua acreditando que a economia vai se recuperar até o fim do ano”, avalia o economista-chefe da entidade.</p>
<p>A expectativa dos economistas ouvidos pela FEBRABAN para a pesquisa é de queda para a taxa básica de juros – Selic, que pode atingir 8,5% ainda este ano. Sardenberg, explicando os resultados, diz que a instituição acredita “em uma redução de mais 0,5%” em relação aos atuais 9%. Ressalta que a redução será feita em duas etapas iguais, de 0,25%, nas reuniões do Copom d previstas maio e julho.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>De acordo com a pesquisa, no âmbito Externo, o crescimento do PIB dos Estados Unidos pode fechar 2012 em 2,3% e em 2,5% para o ano de 2013. Além disso, a Europa continuará sendo a principal fonte de incerteza. Os números da economia global continuam fracos e há indicações de que o desemprego continuará elevado, o crescimento econômico será fraco e, no âmbito político, haverá incerteza com a chegada das eleições na Franca e algumas discussões na Holanda, o que leva o economista-chefe da Febraban a estimar “um processo político relativamente complicado que faz a incerteza do ponto de vista da Europa continuar alto”.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>A pesquisa FEBRABAN de Projeções Macroeconômicas e Expectativas de Mercado é realizada a cada 40 dias após a divulgação da ATA do COPOM. O estudo foi realizado entre os dias 26 e 30 de abril, com 31 analistas consultados pela equipe econômica da entidade.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mundocoop.com.br/2012/05/bancos-mantem-aceleracao-do-credito-em-16/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ford avança no uso de materiais alternativos</title>
		<link>http://www.mundocoop.com.br/2012/05/ford-avanca-no-uso-de-materiais-alternativos/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ford-avanca-no-uso-de-materiais-alternativos</link>
		<comments>http://www.mundocoop.com.br/2012/05/ford-avanca-no-uso-de-materiais-alternativos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 13:25:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redação</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundocoop.com.br/?p=1510</guid>
		<description><![CDATA[Celulose, cana-de-açúcar, dente-de-leão, milho, fibra de coco e até dinheiro reciclado são utilizados pela Ford em substituição a derivados de petróleo na produção de peças para suas linhas de automóveis, picapes e caminhões globais. No começo dos anos 2000, quando a Ford começou a investir forte na pesquisa de materiais sustentáveis, o petróleo era farto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Celulose, cana-de-açúcar, dente-de-leão, milho, fibra de coco e até dinheiro reciclado são utilizados pela Ford em substituição a derivados de petróleo na produção de peças para suas linhas de automóveis, picapes e caminhões globais.</p>
<p>No começo dos anos 2000, quando a Ford começou a investir forte na pesquisa de materiais sustentáveis, o petróleo era farto e relativamente barato, a US$16,65 o barril. Este ano, seu preço chegou a US$109,77. A Ford trabalha com uma lista crescente de colaboradores, como empresas químicas, universidades e fornecedores, para desenvolver materiais alternativos capazes de substituir ao máximo a média de 136 kg de plástico usados em um veículo.</p>
<p>Quando atendem os rigorosos padrões de qualidade da Ford, novos materiais sustentáveis podem se juntar à lista de substitutos de derivados de petróleo já em uso. Os novos materiais são testados para avaliar como se comportam sob determinadas condições e, se aprovados, têm o seu uso recomendado.</p>
<p>A soja pode ser considerada o primeiro passo no uso de materiais sustentáveis na Ford. Henry Ford apresentou em 1941 o protótipo Soybean Car, com carroceria feita de composto plástico com fibra de soja, sisal, cânhamo e palha de trigo. O &#8220;Carro de Soja&#8221; era 450 kg mais leve que o de aço estampado e dez vezes mais resistente. Na sua demonstração, Henry Ford usou uma marreta para provar essa qualidade. O projeto atual de uso da soja começou há 10 anos, quando um grupo de fazendeiros se aproximou da Ford buscando novos usos para as colheitas abundantes do meio-oeste americano. Os pesquisadores da Ford se desafiaram a desenvolver espumas a partir da soja que atendessem os requisitos de desempenho e durabilidade.</p>
<p>Além disso, ideias até pouco tempo consideradas fantasiosas, como o aproveitamento de papel moeda reciclado e fibra de coco, hoje são vistas como opções atraentes de negócio devido, inclusive, à abundância: cerca de 3,5 a 4,5 toneladas de papel moeda são retiradas diariamente de circulação nos Estados Unidos, material que acaba transformado em tijolos, queimado ou destinado a aterros. No entanto, segundo a pesquisa da Ford, não há ainda garantia de que dinheiro reciclado seja usado em veículos da montadora, mas as perspectivas são promissoras, principalmente para confecção de bandejas e porta-objetos da cabine.</p>
<p><strong>Casos concretos</strong></p>
<p>Na linha de produtos globais da marca, o Novo Fusion, por exemplo, vai usar o equivalente a duas calças jeans transformadas em material isolante para atenuar os ruídos da pista, do vento e do motor.</p>
<p>Atualmente, todos os carros produzidos pela Ford na América do Sul utilizam de 5 a 7 kg de PET reciclado na forma de carpetes, forro de teto, caixas de roda e mantas de forração acústica. O painel dos novos caminhões Cargo é feito com fibra natural de sisal.</p>
<p>Na América do Norte, todos os carros da Ford trazem bancos feitos com espuma à base de soja. O Escape usa o kenaf, um tipo de algodão, aplicado nos apoios das portas, além de 4,5 kg de algodão reciclado de calças jeans, camisetas, suéteres e outras peças no painel. Cerca de 25 garrafas plásticas também são usadas na produção dos carpetes deste modelo.</p>
<p>O Focus Electric usa materiais à base de fibra de madeira nas portas e garrafas plásticas recicladas no tecido dos bancos. O Flex utiliza palha de trigo nos porta-objetos. Já o Taurus SHO aplica um tipo de camurça feita com fios 100% reciclados.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mundocoop.com.br/2012/05/ford-avanca-no-uso-de-materiais-alternativos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ano Internacional das Cooperativas foi destaque na Agrishow 2012</title>
		<link>http://www.mundocoop.com.br/2012/05/ano-internacional-das-cooperativas-foi-destaque-na-agrishow-2012/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ano-internacional-das-cooperativas-foi-destaque-na-agrishow-2012</link>
		<comments>http://www.mundocoop.com.br/2012/05/ano-internacional-das-cooperativas-foi-destaque-na-agrishow-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 13:16:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redação</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundocoop.com.br/?p=1506</guid>
